| 第1回 大和郡山ミニコンペ リザルト | 2005/10/18 | |||||||||||||
| 設定者 伊藤剛史 | ||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 予選合計 | 決勝 | 決勝合計 | スーパー ファイナル |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 宇野 鋭気 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 16 | 8 |
| 1 | 上西 啓司 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 16 | 8 |
| 3 | 芝本 貴洋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 16 | 5 |
| 4 | 倉田 剛史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5.5 | 8.5 | 14 | |
| 5 | 宮田 尚文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 7.5 | 13.5 | |
| 6 | 永岡 譲 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3.5 | 6 | 9.5 | |
| 6 | 前之園 多幸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 6.5 | 9.5 | |
| 8 | 田垣内 隆次 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
| 9 | 高橋 良治 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3.5 | 6.5 | |
| 10 | 松下 年伸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 丸谷 直樹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 11 | 浅山 真樹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 13 | 岡村 薫 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 井原 豪 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 15 | 松下 征悟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 15 | 上田 安伸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 17 | スティーブン | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 18 | 山下 貴哉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 18 | ||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 予選合計 | 決勝 | 決勝合計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 永曽 義子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 17 | |
| 2 | 田垣内 裕子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4.5 | 11.5 | |
| 3 | 仲川 優季 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2.5 | 4 | 6.5 | |
| 4 | 中村 文子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | シャロン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | ||||||||||||||
![]() |
中貝イチオシのパワーバー
本当にパワーが出ます! 岩場のお供に連れて行ってください!!
|
パワーバー http://powerbar.jp/
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved