| 順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| 11/9(木) | 1/11(木) | 3/7(水) | 5/15(火) | 7/10(火) | 9/19(水) | |||
| 1 | 樋口 正剛 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10.5 | 60.5 |
| 2 | 古谷 安司 | 6 | 13 | 11 | 9.5 | 12 | 51.5 | |
| 2 | 浅山 真樹 | 5 | 5.5 | 12 | 9 | 8 | 7 | 46.5 |
| 4 | 岡本 浩志 | 3.5 | 8 | 9.5 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 6 | 奥畑 勝康 | 1.5 | 7 | 9.5 | 8.5 | 26.5 | ||
| 5 | 仲川 優季 | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | ||
| 8 | 徳永 真明 | 3 | 2 | 6 | 3.5 | 5.5 | 20 | |
| 7 | 田垣内 隆次 | 8 | 9.5 | 17.5 | ||||
| 9 | 本田 了三 | 3 | 4 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 17.5 | |
| 11 | 中村 結有 | 6 | 1.5 | 1 | 2 | 10.5 | ||
| 有馬 善則 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| 10 | 吉田 賢悟 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 12 | 倉田 剛史 | 8 | 8 | |||||
| 12 | 琵琶 俊二 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 14 | 中村 祐介 | 7 | 7 | |||||
| 15 | 山田 健 | 6 | 6 | |||||
| 15 | 廣田 直俊 | 6 | 6 | |||||
| 15 | 松下 年伸 | 6 | 6 | |||||
| 18 | 内炭 孝夫 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 19 | 田垣内 祐子 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
| 金子 雅博 | 4 | 4 | ||||||
| 20 | 永曽 義子 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 20 | 梅本 歩 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 22 | 曽我 明美 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 横山 忠雄 | 2 | 2 | |||||
| 24 | 北口 和也 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 参加人数 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | ||
|
パワージェルに新しい味・梅が登場しました!!
ストロベリーバナナ レモンライム グリーンアップル トロピカルフルーツ 5種類の味でお好みのものを選べます! ジェルは吸収が早くて しっかり・素早くとパワーが出ます! コンペやアウトドアで 力を発揮したいとき 是非、お試し下さい!! |
![]() |