| 第6回 大和郡山ミニコンペ リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/9/19(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 伊藤剛史 | ※Bは一撃ボーナスポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | 6 | B | 7 | B | 8 | B | 9 | B | 10 | B | 11 | B | 12 | B | 13 | B | 14 | B | 15 | B | 16 | B | 17 | B | 合計 | 1 | 2 | 合計 | ポイント |
| 1 | 古谷 安司 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 97 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | 有馬 善則 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 76 | 1 | 7 | 8 | 10.5 |
| 2 | 樋口 正剛 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 83 | 2 | 6 | 8 | 10.5 |
| 4 | 奥畑 勝康 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 76 | 1 | 6 | 7 | 8.5 |
| 4 | 岡本 浩志 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 82 | 2 | 5 | 7 | 8.5 |
| 6 | 浅山 真樹 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 73 | 7 | |||
| 7 | 本田 了三 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 65 | 5.5 | |||
| 7 | 徳永 真明 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 5.5 | |||
| 9 | 金子 雅博 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4 | |||
| 10 | 仲川 優季 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | |||
| 11 | 中村 結有 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | |||
| 12 | 北口 和也 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6回 大和郡山ビギナーミニコンペ リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/9/19(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 伊藤剛史 | ※Bは一撃ボーナスポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | 6 | B | 7 | B | 8 | B | 9 | B | 10 | B | 11 | B | 12 | B | 13 | B | 14 | B | 15 | B | 16 | B | 17 | B | 合計 | ||||
| 1 | 島岡 克明 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | ||||
| 2 | 岡田 雅弘 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | ||||
| 3 | アルノー サントライン | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パワージェルに新しい味・梅が登場しました!!
ストロベリーバナナ レモンライム グリーンアップル トロピカルフルーツ 5種類の味でお好みのものを選べます! ジェルは吸収が早くて しっかり・素早くとパワーが出ます! コンペやアウトドアで 力を発揮したいとき 是非、お試し下さい!! |
![]() |