| 第4回 大和郡山ミニコンペ リザルト | |||||||||||
| 2007/5/15(火) | |||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 予選4 | 予選 合計 |
決勝1 | OS | 決勝2 | 決勝 合計 |
獲得 ポイント |
| 1 | 古谷 安司 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 6 | 1 | 7 | 14 | 11 |
| 2 | 樋口 正剛 | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | 6 | 7 | 13 | 10 | |
| 3 | 浅山 真樹 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 6 | 5 | 11 | 9 | |
| 4 | 倉田 剛史 | 6 | 5 | 0 | 6 | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 廣田 直俊 | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 5 | 徳永 真明 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 5 | 仲川 優季 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 8 | 岡本 浩志 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3.5 | ||||
| 8 | 梅本 歩 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3.5 | ||||
| 10 | 本田 了三 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.5 | ||||
| 10 | 中村 結有 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1.5 | ||||
| 11 | |||||||||||
| 第4回 大和郡山ビギナーミニコンペ リザルト | |||||||||||
| 2007/5/15(火) | |||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 合計 | ||||
| 1 | アルノー サントライン | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||
| 2 | 久保田 英正 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
| 3 | リボアル フロリアン | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||
| 3 | |||||||||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |
Copyright(C) 2007- OCS CO.,LTD All Rights Reserved