| 第12回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | ||||
| 2006/12/15(金) | ||||
| 設定者 伊藤剛史 | ||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 |
| 1 | 澤井 孝明 | 20 | 13 | 33 |
| 2 | 八木 冬馬 | 20 | 11 | 31 |
| 2 | 山下 潤 | 17 | 14 | 31 |
| 4 | 石橋 伸彦 | 17 | 6 | 23 |
| 5 | 谷本 龍信 | 13 | 5 | 18 |
| 5 | ||||
| 第6回 OCSミドルミニコンペ リザルト | ||||
| 2006/12/15(金) | ||||
| 設定者 柳瀬昭史 | ||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 |
| 1 | 杉村 直毅 | 19 | 14 | 33 |
| 2 | 新田 彬 | 13 | 13 | 26 |
| 3 | 奥田 裕道 | 10 | 12 | 22 |
| 4 | 中河 誠 | 9 | 6 | 15 |
| 5 | 宍戸 竜介 | 10 | 2 | 12 |
| 6 | 山本 託巳 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | 藤岡 文晃 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 田中 伸幸 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | ||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved