| 第11回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | |||||||||||
| 2006/11/16(木) | |||||||||||
| 設定者 伊藤剛史 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 合計 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 | スーパー ファイナル |
|
| 1 | 杤尾 慎一 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 6 | 8 | 14 | 5 | + |
| 2 | 岡本 富実子 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 6 | 8 | 14 | 5 | |
| 3 | 中 一郎 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 4 | 7 | 11 | ||
| 4 | 笠井 央海 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 安藤 祐樹 | 9 | 4 | 7 | 6 | 26 | |||||
| 6 | ボブ・マクレガー | 6 | 3 | 7 | 5 | 21 | |||||
| 7 | 石丸 雄士 | 9 | 4 | 2 | 5 | 20 | |||||
| 8 | 内田 大貴 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 8 | |||||||||||
| ※スーパーファイナルのみタッチ有りで判定されました。 | |||||||||||
| 第5回 OCSミドルミニコンペ リザルト | |||||||||||
| 2006/11/16(木) | |||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 合計 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 | |||
| 1 | 重永 俊之 | 5 | 3 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | |||
| 2 | 本下 康介 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 4 | 9 | |||
| 2 | 杉村 直毅 | 7 | 3 | 4 | 14 | 5 | 4 | 9 | |||
| 4 | 宍戸 竜介 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | |||
| 5 | 中河 誠 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 5 | 山本 託巳 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 5 | 田中 伸幸 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 8 | 西田 功作 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 8 | |||||||||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved