| 第10回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | |||||
| 2006/10/20(金) | |||||
| 設定者 柳瀬昭史 | |||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 | スーパー ファイナル |
| 1 | 中河 誠 | 22 | 15 | 37 | 14 |
| 2 | 澤井 孝明 | 22 | 15 | 37 | 12 |
| 2 | 西田 功作 | 22 | 15 | 37 | 12 |
| 4 | 藤原 幸子 | 22 | 15 | 37 | 10 |
| 4 | 中 一郎 | 22 | 15 | 37 | 10 |
| 6 | 吉田 宗功 | 22 | 13 | 35 | |
| 7 | 林本 徹 | 12 | 15 | 27 | |
| 8 | 石橋 伸彦 | 21 | 4 | 25 | |
| 8 | |||||
| 第4回 OCSミドルミニコンペ リザルト | |||||
| 2006/10/20(金) | |||||
| 設定者 伊藤剛史 | |||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 | |
| 1 | 西村 晴行 | 30 | 19 | 49 | |
| 2 | 重永 俊之 | 8 | 20 | 28 | |
| 3 | 本下 康介 | 13 | 12 | 25 | |
| 4 | 宍戸 竜介 | 12 | 12 | 24 | |
| 5 | 田中 伸幸 | 11 | 7 | 18 | |
| 5 | 山本 託巳 | 13 | 5 | 18 | |
| 7 | 藤岡 文晃 | 7 | 10 | 17 | |
| 7 | |||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved