| 第8回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | ||||
| 2006/8/18(金) | ||||
| 設定者 中貝次郎 | ||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 |
| 1 | 田中 伸幸 | 37 | 15 | 52 |
| 2 | 桶谷 幸司 | 33 | 17 | 50 |
| 3 | 林本 徹 | 34 | 13 | 47 |
| 4 | 金 徳祥 | 37 | 7 | 44 |
| 5 | 千代 剛士 | 35 | 7 | 42 |
| 5 | ||||
| 第2回 OCSミドルミニコンペ リザルト | ||||
| 2006/8/18(金) | ||||
| 設定者 中貝次郎 | ||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 |
| 1 | 加藤 雅昭 | 26 | 18 | 44 |
| 2 | 原 寿秀 | 26 | 15 | 41 |
| 3 | 西村 晴行 | 21 | 19 | 40 |
| 4 | 黒田 健志 | 26 | 12 | 38 |
| 5 | 北崎 剛史 | 24 | 12 | 36 |
| 6 | 重永 俊之 | 21 | 12 | 33 |
| 7 | 本下 康介 | 18 | 4 | 22 |
| 8 | 西田 功作 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | ||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved