| 第7回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | |||||||
| 2006/7/21(金) | |||||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 合計 |
| 1 | 伊牟田 稔 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 35 |
| 2 | 宍戸 竜介 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 34 |
| 3 | Armstrong Michael | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 24 |
| 4 | 田中 伸幸 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | 千代 剛士 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 6 | 藤岡 文晃 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 7 | 西村 太一 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| 8 | 奥田 和功 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 9 | 仲谷 真由美 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 10 | 井上 直哉 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | |||||||
| 第1回 OCSミドルミニコンペ リザルト | |||||||
| 2006/7/21(金) | |||||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 課題5 | 合計 |
| 1 | 石井 大輔 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 37 |
| 2 | 上之段 勝行 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 |
| 2 | 重永 俊之 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 32 |
| 4 | 加藤 雅昭 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | 西村 晴行 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | 西田 功作 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 26 |
| 7 | 西山 孝幸 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 25 |
| 7 | |||||||
![]() |
|
パワーバーの説明です |
なんと、今回はネスレの奥野さんがいらっしゃって 副賞として、パワーバータオルを ビギナー・ミドルとも第3位まで出してくれました! |
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved