| 第2回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | |||||
| 2006/2/17(金) | |||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||
| 順位 | 選手名 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 合計 |
| 1 | 上之段 勝行 | 22 | 8 | 6 | 36 |
| 2 | 仲川 優季 | 22 | 8 | 5 | 35 |
| 3 | 有村 恒 | 22 | 8 | 4 | 34 |
| 3 | 酒井 健二 | 22 | 8 | 4 | 34 |
| 5 | スティーブン・リス・デイビス | 22 | 6 | 4 | 32 |
| 6 | 中村 結有 | 22 | 6 | 3 | 31 |
| 7 | 中西 妙子 | 22 | 5 | 3 | 30 |
| 8 | トーマス・ジョン・グリーン | 19 | 5 | 2 | 26 |
| 8 | 西田 功作 | 12 | 8 | 6 | 26 |
| 10 | 田中 伸幸 | 19 | 4 | 1 | 24 |
| 10 | 山下 潤 | 19 | 4 | 1 | 24 |
| 12 | 藤岡 文晃 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 12 | 宍戸 竜介 | 12 | 5 | 2 | 19 |
| 14 | 藤田 亜里 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | |||||
![]() |
|
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved