第1回 OCSビギナーミニコンペ リザルト
2006/1/20(金)
設定者 中貝次郎
順位 選手名 課題1 課題2 課題3 課題4 課題5 課題6 合計
1 石井 大輔 6 5 7 8 7 8 41
2 重永 俊之 6 5 7 8 6 8 40
3 拝志 晋亮 6 5 7 8 5 8 39
4 奥田 裕道 6 5 7 2 6 8 34
5 西田 功作 6 5 6 2 6 8 33
6 スティーブン・リス・デイビス 6 5 7 2 3 8 31
6 トーマス・ジョン・グリーン 6 5 7 2 3 8 31
8 本下 康介 6 5 7 2 3 6 29
9 ジャック・ブラッケン 6 5 7 2 3 5 28
10 宍戸 竜介 6 5 7 2 4 3 27
11 新田 彬 6 5 7 2 3 3 26
12 佐野 良一 5 5 7 2 3 3 25
13 根家 幸子 6 5 3 2 3 5 24
13 上之段 勝行 6 5 7 2 4 0 24
15 藤岡 文晃 5 4 6 2 3 2 22
16 シャロン・リス・デイビス 6 5 3 2 3 2 21
17 牧野 善浩 5 1 2 2 3 2 15
18 神崎 剛 5 5 3 0 0 0 13
18 藤田 亜里 6 1 1 2 2 1 13
18 田中 伸幸 6 5 1 1 0 0 13
20
パワーバー
中貝イチオシのパワーバー
本当にパワーが出ます!
岩場のお供に連れて行ってください!!
すぐにエネルギーになる分子量の小さな炭水化物と、ゆっくりエネルギーになる分子量の大きな炭水化物を配合している為、素早く補給できて、長く持続!
コンパクトで崩れないので、携帯にも便利
3つのフレーバーから、お好きな味が選べます(チョコレート・バナナ・アップルシナモン)

無料ホームページ ブログ(blog)

Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved