| 順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| 2/28(木) | 4/24(木) | 6/18(水) | ||||||
| 1 | 古谷 安司 | 15 | 11 | 9 | 35 | |||
| 2 | 奥畑 勝康 | 14 | 10 | 7 | 31 | |||
| 3 | 浅山 真樹 | 10 | 7.5 | 6 | 23.5 | |||
| 4 | 山下 正人 | 11 | 7.5 | 4 | 22.5 | |||
| 5 | 山田 健 | 12 | 8 | 20 | ||||
| 6 | 中村 結有 | 9 | 4 | 5 | 18 | |||
| 7 | 樋口 正剛 | 13 | 13 | |||||
| 8 | 金子 雅博 | 12 | 12 | |||||
| 9 | 杉村 直毅 | 9 | 9 | |||||
| 10 | 広瀬 友紀 | 2.5 | 5 | 7.5 | ||||
| 10 | 島岡 克明 | 2.5 | 3 | 2 | 7.5 | |||
| 10 | 梅本 歩 | 4.5 | 3 | 7.5 | ||||
| 13 | 岡本 浩志 | 7 | 7 | |||||
| 13 | 徳永 真明 | 7 | 7 | |||||
| 13 | 仲川 優季 | 7 | 7 | |||||
| 13 | 合田 大佑 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 17 | 本田 了三 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 18 | 小山 拓 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 廣田 直俊 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 森 晶子 | 1 | 1 | |||||
| 参加人数 | 15 | 12 | 9 |
|
今年も協賛頂けることになりました!! |
![]() 新しい味が加わりました! パワーバーバニラ315円 パワージェルバナナ262円 おいしく食べやすくなってます! 試してみてください!! |
![]() |