| 第2回 OCSミニコンペ リザルト | 2007/4/26 | |||
| 設定者 柳瀬昭史 伊藤剛史 | ||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 岩本 晃明 | 21 | 26 | 15 |
| 2 | 伊佐 誠修 | 23 | 14 | 14 |
| 3 | 杉村 直毅 | 21 | 10 | 13 |
| 4 | 大山 由紀 | 21 | 5 | 11.5 |
| 4 | 多田 浩子 | 21 | 5 | 11.5 |
| 6 | 山崎 功雄 | 14 | 10 | |
| 7 | 上之段 勝行 | 13 | 8.5 | |
| 7 | 重永 俊之 | 13 | 8.5 | |
| 9 | 木村 幸司 | 12 | 7 | |
| 10 | 角森 大悟 | 11 | 6 | |
| 11 | ナタリア・クブラコワ | 10 | 4.5 | |
| 11 | 宍戸 竜介 | 10 | 4.5 | |
| 13 | 本下 康介 | 8 | 2.5 | |
| 13 | 黒田 健志 | 8 | 2.5 | |
| 15 | 田中 伸幸 | 7 | 1 | |
| 15 | ||||
| 第2回 OCSミニコンペ リザルト | 2007/4/26 | |||
| 設定者 柳瀬昭史 伊藤剛史 | ||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | |
| 1 | 林本 徹 | 15 | 20 | |
| 2 | 鈴木 崇之 | 21 | 19 | |
| 3 | 鈴木 祥人 | 21 | 13 | |
| 4 | 辰野 壮 | 17 | 10 | |
| 5 | 鈴木 隆弘 | 11 | ||
| 5 | 森山 慎也 | 11 | ||
| 7 | 浜渕 浩 | 4 | ||
| 7 | ||||
![]() |
パワージェルは飲んですぐのパワー源
今すぐのエネルギーが必要な時に
|
