| 第1回 OCSマスターミニコンペ リザルト | ||||||||||||
| 2007/2/22 | ||||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 伊藤剛史 | ||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予1 | 予2 | 予3 | 予4 | 予選 合計 |
決1 | 決2 | 決勝 合計 |
獲得 ポイント |
||
| 1 | 岩本 晃明 | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | 7 | 9 | 1 | 17 | 15 | |
| 2 | 木村 幸司 | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | 7 | 1 | 8 | 16 | 14 | |
| 3 | 山崎 功雄 | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 | 6 | 7 | 13 | 13 | ||
| 4 | 加藤 雅昭 | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11.5 | |
| 4 | 黒田 健志 | 5 | 4 | 8 | 6 | 23 | 4 | 6 | 10 | 11.5 | ||
| 6 | 多田 浩子 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 10 | |||||
| 7 | 上中 恵子 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 9 | |||||
| 8 | 宍戸 竜介 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 7.5 | |||||
| 8 | 上之段 勝行 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 7.5 | |||||
| 10 | 本下 康介 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 6 | |||||
| 11 | 杉村 直毅 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | |||||
| 11 | 福地 志麻 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 4 | |||||
| 11 | 重永 俊之 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | |||||
| 14 | 田中 伸幸 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | |||||
| 15 | 西田 功作 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 15 | ||||||||||||
| 第1回 OCSビギナーミニコンペ リザルト | ||||||||||||
| 2007/2/22 | ||||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 伊藤剛史 | ||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予1 | 予2 | 予3 | 予4 | 予選 合計 |
決1 | 決2 | 決勝 合計 |
スーパー ファイナル |
||
| 1 | 八田 智幾 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 | 9 | 6 | 15 | 5 | ||
| 2 | 林本 徹 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 | 9 | 6 | 15 | 4 | ||
| 3 | 辻本 元威 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 | 9 | 5 | 14 | |||
| 4 | 石川 清博 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | |||
| 4 | 黒川 圭司 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | |||
| 6 | 大保 重実 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||||||
| 7 | 横山 茂 | 6 | 5 | 1 | 8 | 20 | ||||||
| 8 | 辰野 壮 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | ||||||
| 9 | 村瀬 純平 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 9 | ||||||||||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |