| 順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 1/25 | 2/22 | 3/29 | 4/26 | 5/31 | 6/28 | 7/26 | 8/30 | 9/27 | 10/25 | 11/29 | 12/20 | |||
| 1 | 青木 文則 | 13 | 11.5 | 14 | 21 | 12 | 12 | 14.5 | 17 | 9 | 8 | 15 | 7.5 | 154.5 |
| 2 | 正田 信一 | 13 | 13 | 19.5 | 15 | 13 | 16.5 | 18 | 10 | 10 | 128 | |||
| 3 | 登口 勉 | 11.5 | 12 | 22 | 18 | 14 | 11 | 14 | 102.5 | |||||
| 4 | 久保 巧希 | 12 | 8 | 17 | 7.5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7.5 | 93 | |||
| 5 | 柳瀬 昭史 | 11 | 3.5 | 10 | 19.5 | 14 | 9.5 | 11.5 | 13 | 92 | ||||
| 6 | 岩本 晃明 | 4 | 8.5 | 2 | 11.5 | 5 | 9.5 | 2.5 | 11 | 4.5 | 7 | 7.5 | 5 | 78 |
| 7 | 伊藤 剛史 | 7.5 | 10 | 14.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 15.5 | 66.5 | |||||
| 8 | 伊佐 誠修 | 6 | 6 | 2 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 5 | 2.5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 64 |
| 9 | 吉谷 知将 | 3 | 3.5 | 4.5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8.5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 55.5 |
| 10 | 林 憲一郎 | 7.5 | 11 | 16.5 | 11.5 | 7.5 | 54 | |||||||
| 11 | 高倉 正宏 | 14.5 | 13 | 8 | 8 | 8.5 | 52 | |||||||
| 12 | 藤城 直浩 | 5 | 8.5 | 7 | 9.5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 45 | |||
| 13 | 木村 幸司 | 9.5 | 7 | 6 | 2 | 7.5 | 7.5 | 39.5 | ||||||
| 14 | 嶋村 透 | 15.5 | 13 | 28.5 | ||||||||||
| 15 | 奥川 明義 | 10 | 2.5 | 8.5 | 7 | 28 | ||||||||
| 16 | 坂井 邦雅 | 11.5 | 4.5 | 10 | 26 | |||||||||
| 17 | 小野 義之 | 11 | 14.5 | 25.5 | ||||||||||
| 18 | 良知 潤二郎 | 13 | 9 | 22 | ||||||||||
| 19 | 岡村 董 | 6 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 20.5 | |||||||
| 20 | 上野 亮 | 18 | 18 | |||||||||||
| 21 | 山内 教史 | 14.5 | 2 | 16.5 | ||||||||||
| 21 | 山崎 太樹 | 5 | 11.5 | 16.5 | ||||||||||
| 23 | 中村 和寛 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
| 24 | 小野 義之 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
| 24 | 栖原 渉 | 6 | 8.5 | 14.5 | ||||||||||
| 26 | 田中 五月 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
| 27 | 黒田 健志 | 4.5 | 3 | 4 | 11.5 | |||||||||
| 28 | 山崎 太樹 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
| 29 | 難波 宏隆 | 9 | 9 | |||||||||||
| 30 | 岡田 清志 | 4.5 | 3 | 7.5 | ||||||||||
| 31 | 中務 成哉 | 7 | 7 | |||||||||||
| 31 | 加藤 雅昭 | 7 | 7 | |||||||||||
| 31 | 石田 智則 | 4.5 | 2.5 | 7 | ||||||||||
| 31 | 重永 俊之 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 7 | ||||||||
| 35 | JOHN FLITCROFT | 6 | 6 | |||||||||||
| 36 | 黒田 晋生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 37 | 藤川 靖之 | 4 | 4 | |||||||||||
| 38 | 杉村 直毅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 39 | 石井 大輔 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 40 | 山嵜 直人 | 1 | 1 | |||||||||||
| 参加人数 | 13 | 13 | 14 | 22 | 15 | 13 | 18 | 18 | 11 | 8 | 15 | 10 | 170 | |
| 1 | 大山 由紀 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 62.5 |
| 2 | 戸田 朋子 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 38.5 | |
| 3 | 多田 浩子 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 6 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 37 |
| 4 | 蓮沼 睦 | 2.5 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 32.5 | ||
| 5 | 橋本 容子 | 2.5 | 2 | 4.5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 20 | |||||
| 6 | 田村 紘美 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||||
| 7 | 上中 恵子 | 4 | 7 | 5.5 | 16.5 | |||||||||
| 8 | 武田 陽子 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | ||||||||
| 9 | 岡本 富実子 | 2.5 | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 10 | 東 亜古 | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 11 | 上田 幸美 | 1 | 1 | |||||||||||
| 参加人数 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 71 |
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved