| 第11回 OCSミニコンペ リザルト | 2006/11/29 | |||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史・伊藤剛史 | ||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 合計 | 1 | OS | 2 | 合計 | |||||
| 1 | 青木 文則 | 9 | 10 | 7 | 26 | 11 | 5 | + | 16 | + | 15 | |
| 2 | 登口 勉 | 9 | 10 | 7 | 26 | 11 | 1 | 4 | 16 | 14 | ||
| 3 | 嶋村 透 | 9 | 10 | 5 | 24 | 7 | 5 | 12 | 13 | |||
| 4 | 林 憲一郎 | 9 | 8 | 7 | 24 | 5 | 5 | 10 | 11.5 | |||
| 4 | 山崎 太樹 | 9 | 10 | 7 | 26 | 5 | 5 | 10 | 11.5 | |||
| 6 | 坂井 邦雅 | 9 | 10 | 7 | 26 | 5 | 4 | 9 | 10 | |||
| 7 | 良知 潤二郎 | 7 | 10 | 6 | 23 | 9 | ||||||
| 8 | 岩本 晃明 | 7 | 9 | 3 | 19 | 7.5 | ||||||
| 8 | 木村 幸司 | 4 | 8 | 7 | 19 | 7.5 | ||||||
| 10 | 田中 五月 | 3 | 7 | 4 | 14 | 6 | ||||||
| 11 | 黒田 健志 | 1 | 7 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 11 | 藤城 直浩 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 11 | 吉谷 知将 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 14 | 伊佐 誠修 | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 15 | 杉村 直毅 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 設定者 遠藤由加 | ||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 合計 | 1 | 2 | 合計 | ||||||
| 1 | 大山 由紀 | 7 | 8 | 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 6 | |||
| 2 | 戸田 朋子 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||
| 3 | 武田 陽子 | 7 | 6 | 5 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| 4 | 岡本 富実子 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2.5 | ||||||
| 4 | 橋本 容子 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2.5 | ||||||
| 6 | 多田 浩子 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 6 | ||||||||||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |