| 第9回 OCSミニコンペ リザルト | |||||||||||
| 2006/9/27 | |||||||||||
| 設定者 柳瀬昭史 | |||||||||||
| 順位 | 会員ナンバー | 選手名 | 予選 | 予選 合計 |
決勝 | 決勝 合計 |
獲得 ポイント |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | A174 | 登口 勉 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 12 | 14 | 26 | 11 |
| 2 | A141 | 正田 信一 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| 3 | O55 | 青木 文則 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 8 | 14 | 22 | 9 |
| 4 | B120 | 久保 巧希 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 7 | 10 | 17 | 8 |
| 5 | S48 | 奥川 明義 | 8 | 4 | 9 | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | A185 | 木村 幸司 | 8 | 4 | 7 | 8 | 27 | 6 | |||
| 7 | N0 | 岩本 晃明 | 8 | 4 | 9 | 5 | 26 | 4.5 | |||
| 7 | n39 | 坂井 邦雅 | 5 | 4 | 9 | 8 | 26 | 4.5 | |||
| 9 | A432 | 伊佐 誠修 | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 | 3 | |||
| 10 | B187 | 吉谷 知将 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 | |||
| 11 | N63 | 藤城 直浩 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | |||
| 11 | |||||||||||
| 設定者 伊藤剛史 | |||||||||||
| 順位 | 会員ナンバー | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 獲得 ポイント |
|
| 1 | S22 | 大山 由紀 | 10 | 11 | 2 | 6 | 8 | 10 | 47 | 5 | |
| 2 | N40 | 田村 紘美 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 42 | 4 | |
| 3 | N57 | 蓮沼 睦 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 33 | 3 | |
| 4 | N42 | 戸田 朋子 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 31 | 1.5 | |
| 4 | A243 | 多田 浩子 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 31 | 1.5 | |
| 5 | |||||||||||
![]() |
新しくなったパワーバー
55g ¥250 ⇒ 65g ¥300(税込315円) 容量と値段の比は、ほぼ変わりなし ・10g増量! 味・食感は、誰が食べても パワーバー エナジーバーはエネルギー持続性、健康的な栄養バランスを追求して作られたエナジーバーです。運動中はもちろん日常の栄養補給にも最適。あらゆるシーンで効果を発揮。 |