| 第7回 OCSミニコンペ リザルト | |||||||||||||
| 2006/7/26 | |||||||||||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 合計 | 1 | OS | 2 | OS | 合計 | |||||
| 1 | 登口 勉 | 7 | 7 | 8 | 22 | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 | 18 | ||
| 2 | 林 憲一郎 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16.5 | ||||
| 2 | 正田 信一 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16.5 | ||||
| 4 | 小野 義之 | 7 | 7 | 8 | 22 | 3 | 5 | 8 | 14.5 | ||||
| 4 | 青木 文則 | 7 | 7 | 8 | 22 | 3 | 5 | 8 | 14.5 | ||||
| 6 | 良知 潤二郎 | 7 | 7 | 3 | 17 | 13 | |||||||
| 7 | 坂井 邦雅 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11.5 | |||||||
| 7 | 柳瀬 昭史 | 4 | 7 | 4 | 15 | 11.5 | |||||||
| 9 | 久保 巧希 | 3 | 7 | 4 | 14 | 10 | |||||||
| 10 | 吉谷 知将 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | |||||||
| 11 | 高倉 正宏 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | |||||||
| 12 | 木村 幸司 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | |||||||
| 13 | 伊佐 誠修 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||||||
| 13 | 伊藤 剛史 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||||||
| 13 | 岡村 董 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | |||||||
| 16 | 岩本 晃明 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.5 | |||||||
| 16 | 石田 智則 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2.5 | |||||||
| 18 | 重永 俊之 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 18 | |||||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | スーパー ファイナル |
獲得 ポイント |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 合計 | 1 | OS | 2 | OS | 合計 | 1 | 2 | |||
| 1 | 多田 浩子 | 5 | 6 | 11 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 完登 | 6 | ||
| 2 | 蓮沼 睦 | 5 | 6 | 11 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
| 3 | 戸田 朋子 | 8 | 6 | 11 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | ||||
| 3 | 大山 由紀 | 8 | 9 | 11 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | ||||
| 5 | 田村 紘美 | 8 | 1 | 11 | 20 | 2 | |||||||
| 6 | 橋本 容子 | 7 | 1 | 11 | 19 | 1 | |||||||
| 6 | |||||||||||||
![]() |
パワージェルは飲んですぐのパワー源
今すぐのエネルギーが必要な時に
|
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved