| 第2回 OCSミニコンペ リザルト | 2006/2/22 | ||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
|
| 1 | 正田 信一 | 21 | 23 | 13 | |
| 2 | 青木 文則 | 21 | 10 | 11.5 | |
| 2 | 登口 勉 | 21 | 10 | 11.5 | |
| 4 | 伊藤 剛史 | 13 | 8 | 10 | |
| 5 | 岩本 晃明 | 13 | 4 | 8.5 | |
| 5 | 藤城 直浩 | 13 | 4 | 8.5 | |
| 7 | 伊佐 誠修 | 12 | 6 | ||
| 7 | JOHN FLITCROFT | 12 | 6 | ||
| 7 | 岡村 董 | 12 | 6 | ||
| 10 | 柳瀬 昭史 | 11 | 3.5 | ||
| 10 | 吉谷 知将 | 11 | 3.5 | ||
| 12 | 黒田 晋生 | 6 | 2 | ||
| 13 | 山嵜 直人 | 5 | 1 | ||
| 13 | |||||
| 選手名 | 課題1 | 課題2 | 合計 | 獲得 ポイント |
|
| 1 | 多田 浩子 | 18 | 12 | 30 | 7 |
| 2 | 蓮沼 睦 | 14 | 15 | 29 | 6 |
| 3 | 上中 恵子 | 13 | 15 | 28 | 4 |
| 3 | 戸田 朋子 | 13 | 15 | 28 | 4 |
| 3 | 大山 由紀 | 13 | 15 | 28 | 4 |
| 6 | 橋本 容子 | 11 | 15 | 26 | 2 |
| 7 | 田村 紘美 | 9 | 12 | 21 | 1 |
| 7 | |||||
パワーバー http://powerbar.jp/
![]() |
パワージェルは飲んですぐのパワー源
今すぐのエネルギーが必要な時に
|
Copyright(C) 2006 OCS CO.,LTD All Rights Reserved