| 順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 1/26 | 2/23 | 3/30 | 4/27 | 5/25 | 6/29 | 7/27 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | 12/21 | |||
| 1 | 青木 文則 | 16 | 14 | 18 | 15.5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 139.5 | ||
| 2 | 岩本 晃明 | 14 | 12 | 11 | 8.5 | 11.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 8 | 12 | 7 | 11 | 113 |
| 3 | 柳瀬 昭史 | 11 | 13 | 14 | 8.5 | 14 | 9 | 9.5 | 16 | 95 | ||||
| 4 | 正田 信一 | 17 | 14 | 7 | 16 | 11 | 18 | 83 | ||||||
| 5 | 登口 勉 | 18 | 15 | 20 | 15 | 8.5 | 76.5 | |||||||
| 6 | 難波 岳哉 | 16.5 | 17 | 12.5 | 15 | 14 | 75 | |||||||
| 7 | 久保 巧希 | 8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 74 | ||||
| 8 | 藤城 直浩 | 10.5 | 7.5 | 7 | 9.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 61 | |||
| 9 | 林 憲一郎 | 3 | 13.5 | 9 | 12.5 | 12 | 8 | 58 | ||||||
| 10 | 難波 宏隆 | 13 | 12 | 11.5 | 8 | 7 | 6 | 57.5 | ||||||
| 11 | 良知 潤二郎 | 15 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | 55.5 | ||||||||
| 12 | 小野 義之 | 8.5 | 16.5 | 2.5 | 8 | 9.5 | 1 | 46 | ||||||
| 13 | 黒田 晋生 | 5 | 2 | 7.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 4 | 10 | 44.5 | |
| 14 | 坂井 邦雅 | 15 | 7.5 | 11 | 8 | 41.5 | ||||||||
| 15 | 岡村 董 | 2 | 4.5 | 3 | 1 | 5.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 32 | |||
| 16 | 山内 教史 | 10.5 | 6 | 10 | 4 | 30.5 | ||||||||
| 17 | 飯田 貴朗 | 8 | 8.5 | 13 | 29.5 | |||||||||
| 18 | 張間 純一 | 11 | 8.5 | 4.5 | 24 | |||||||||
| 18 | 高倉 正宏 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||
| 20 | 栖原 渉 | 8.5 | 15 | 23.5 | ||||||||||
| 21 | 鳩間 崇 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 | |||||||
| 21 | 山崎 太樹 | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
| 23 | 鈴木 真史 | 19 | 19 | |||||||||||
| 24 | 中田 健司 | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
| 24 | JOHN FLITCROFT | 6 | 9.5 | 2.5 | 18 | |||||||||
| 26 | 中村 和寛 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||||||||
| 27 | 岡田 清志 | 3 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 | 16 | |||||||
| 28 | 西尾 嘉人 | 13 | 13 | |||||||||||
| 28 | 山口 裕稔 | 13 | 13 | |||||||||||
| 30 | 伊藤 剛史 | 3.5 | 8.5 | 12 | ||||||||||
| 30 | 貝田 智彦 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| 30 | 高橋 耕平 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
| 33 | 西田 功作 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 11.5 | |||||
| 34 | 坂手 紀宜 | 11 | 11 | |||||||||||
| 35 | 大川 博樹 | 8 | 8 | |||||||||||
| 35 | 藤川 靖之 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 37 | 松井 和也 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||
| 38 | 田中 五月 | 4.5 | 1.5 | 6 | ||||||||||
| 39 | 原 寿秀 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 40 | 富谷 万里 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 吉谷 知将 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 奥田 裕道 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 小橋川 剛 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 淺邊 史也 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 正田 将大 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 新田 彬 | 5 | 5 | |||||||||||
| 40 | 木下 拓紀 | 5 | 5 | |||||||||||
| 48 | 落合 伸明 | 3 | 3 | |||||||||||
| 49 | 上原 弘之 | 2 | 2 | |||||||||||
| 49 | マット ウィルコクス | 2 | 2 | |||||||||||
| 51 | 山本 大貴 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 52 | 杉谷 光哉 | 1 | 1 | |||||||||||
| 参加人数 | 18 | 15 | 20 | 15 | 17 | 10 | 14 | 10 | 15 | 16 | 11 | 18 | 179 | |
| 1 | 大山 由紀 | 4 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4.5 | 4 | 77.5 |
| 2 | 橋本 容子 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 2 | 7 | 5.5 | 6 | 2 | 71.5 |
| 3 | 戸田 朋子 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5.5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4.5 | 3 | 71 |
| 4 | 田村 紘美 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 51.5 | |||
| 5 | 蓮沼 睦 | 6.5 | 2 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 46 |
| 6 | 上中 恵子 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 44 | |||||||
| 7 | 多田 浩子 | 1.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 4 | 40.5 | ||||
| 8 | 武田 陽子 | 5.5 | 8.5 | 5 | 19 | |||||||||
| 9 | 東 佐織 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 10 | 坂部 秀子 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 11 | ||||||
| 10 | 岡崎 崇子 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 12 | 川畑 亜野 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
| 13 | 上田 幸美 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | |||||||||
| 14 | 山本 由美 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | |||||||||
| 15 | 大森 貴子 | 2 | 2 | |||||||||||
| 参加人数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 98 |
|
2005年のOCSミニコンペは年間を通じてネスレさんより
|
年間チャンピオン青木さんには、ネスレさんより パワーバータオルとコーヒーが贈られました。 ![]() |
12月の参加賞は、パワーバー!
岩場に持って行って下さい!![]() |
中貝イチオシのパワーバー
本当にパワーが出ます! 岩場のお供に連れて行ってください!! 回復力が違います!
|
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved