| 第11回 OCSミニコンペ リザルト | 2005/11/30 | |||||||
| 設定者 作野彰信 | ||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得ポイント | ||||
| 1 | 2 | 3 | 合計 | |||||
| 1 | 正田 信一 | 5 | 7 | 10 | 22 | 16 | 11 | |
| 2 | 小野 義之 | 6 | 7 | 10 | 23 | 13 | 9.5 | |
| 2 | 柳瀬 昭史 | 5 | 7 | 10 | 22 | 13 | 9.5 | |
| 4 | 林 憲一郎 | 2 | 7 | 10 | 19 | 9 | 8 | |
| 5 | 岩本 晃明 | 9 | 7 | 10 | 26 | 7 | 7 | |
| 6 | 難波 宏隆 | 3 | 2 | 10 | 15 | 6 | ||
| 7 | 吉谷 知将 | 3 | 2 | 8 | 13 | 5 | ||
| 8 | 黒田 晋生 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||
| 9 | 西田 功作 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 10 | 山本 大貴 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | ||
| 10 | 田中 五月 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | ||
| 11 | ||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得ポイント | ||||
| 1 | 2 | 3 | 合計 | |||||
| 1 | 田村 紘美 | 7 | 7 | 8 | 22 | 9 | 7 | |
| 2 | 橋本 容子 | 7 | 7 | 8 | 22 | 8 | 6 | |
| 3 | 戸田 朋子 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
| 3 | 大山 由紀 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
| 5 | 蓮沼 睦 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | ||
| 6 | 東 佐織 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | ||
| 7 | 上田 幸美 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 7 | ||||||||
パワーバー http://powerbar.jp/
![]() |
パワージェルは飲んですぐのパワー源
今すぐのエネルギーが必要な時に
|