| 第10回 OCSミニコンペ リザルト | 2005/10/26 | |||
| 設定者 作野彰信 | ||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得ポイント |
| 1 | 正田 信一 | 38 | 47 | 16 |
| 2 | 青木 文則 | 38 | 45 | 15 |
| 3 | 難波 岳哉 | 38 | 23 | 14 |
| 4 | 林 憲一郎 | 30 | 12 | |
| 4 | 岩本 晃明 | 30 | 12 | |
| 4 | 山崎 太樹 | 30 | 12 | |
| 7 | 中村 和寛 | 27 | 10 | |
| 8 | 伊藤 剛史 | 25 | 8.5 | |
| 8 | 飯田 貴朗 | 25 | 8.5 | |
| 10 | 難波 宏隆 | 24 | 7 | |
| 11 | 田中 五月 | 20 | 4.5 | |
| 11 | 黒田 晋生 | 20 | 4.5 | |
| 11 | 藤城 直浩 | 20 | 4.5 | |
| 11 | 張間 純一 | 20 | 4.5 | |
| 15 | 岡村 董 | 19 | 2 | |
| 16 | 西田 功作 | 5 | 1 | |
| 16 | ||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得ポイント |
| 1 | 戸田 朋子 | 29 | 18 | 8 |
| 2 | 大山 由紀 | 29 | 16 | 7 |
| 3 | 田村 紘美 | 29 | 15 | 5.5 |
| 3 | 橋本 容子 | 26 | 15 | 5.5 |
| 5 | 蓮沼 睦 | 22 | 12 | 4 |
| 6 | 東 佐織 | 13 | 3 | |
| 7 | 大森 貴子 | 11 | 2 | |
| 8 | 岡崎 崇子 | 10 | 1 | |
| 8 | ||||
パワーバー http://powerbar.jp/
![]() |
パワージェルは飲んですぐのパワー源
今すぐのエネルギーが必要な時に
|