| 第9回 OCSミニコンペ リザルト | |||||||
| 2005/9/28 | |||||||
| 設定者 作野彰信 | |||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 予選合計 | 決勝 | 獲得ポイント | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 難波 岳哉 | 2 | 7 | 7 | 16 | 12 | 15 |
| 2 | 青木 文則 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | 林 憲一郎 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3 | 12.5 |
| 3 | 良知 潤二郎 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 12.5 |
| 5 | 久保 巧希 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 11 |
| 6 | 小野 義之 | 3 | 7 | 7 | 17 | 1 | 8 |
| 6 | 高橋 耕平 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 8 |
| 6 | 坂井 邦雅 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 8 |
| 6 | 難波 宏隆 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 8 |
| 6 | 岩本 晃明 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 |
| 11 | 藤城 直浩 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 12 | 伊藤 剛史 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.5 | |
| 12 | 岡村 董 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | |
| 14 | 西田 功作 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | |
| 14 | 黒田 晋生 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | |
| 15 | |||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 予選合計 | 決勝 | 獲得ポイント | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 大山 由紀 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 9 |
| 2 | 戸田 朋子 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | 橋本 容子 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 4 | 武田 陽子 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 田村 紘美 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 蓮沼 睦 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | 岡崎 崇子 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | 上田 幸美 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | 東 佐織 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | |||||||
| ※女子決勝は決着がつかなかったので、同課題でスーパーファイナルをしましたが、それでも同点でしたので、予選の結果で順位決定しました。 | |||||||
参加賞はパワーバー![]() |
中貝イチオシのパワーバー
本当にパワーが出ます! 岩場のお供に連れて行ってください!! 回復力が違います!
|