| 第8回 OCSミニコンペ リザルト | |||||
| 2005/8/31 | |||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||
| 順位 | 選手名 | ルート1 | ルート2 | 合計 | |
| 1 | 青木 文則 | 11 | 27 | 38 | 10 |
| 2 | 柳瀬 昭史 | 11 | 17 | 28 | 9 |
| 3 | 久保 巧希 | 11 | 16 | 27 | 8 |
| 3 | 正田 信一 | 18 | 8 | 26 | 7 |
| 5 | 岩本 晃明 | 18 | 7 | 25 | 5.5 |
| 6 | 藤城 直浩 | 15 | 10 | 25 | 5.5 |
| 7 | 岡村 董 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 8 | 西田 功作 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 9 | マット ウィルコクス | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 10 | 黒田 晋生 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | |||||
| 順位 | 選手名 | ルート1 | ルート2 | 合計 | 獲得ポイント |
| 1 | 大山 由紀 | 22 | 17 | 39 | 7 |
| 2 | 上中 恵子 | 22 | 10 | 32 | 6 |
| 3 | 蓮沼 睦 | 21 | 4 | 25 | 5 |
| 4 | 多田 浩子 | 12 | 9 | 21 | 4 |
| 5 | 戸田 朋子 | 11 | 9 | 20 | 3 |
| 6 | 橋本 容子 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| 7 | 岡崎 崇子 | 7 | 4 | 11 | 1 |
| 7 | |||||
パワーバー http://powerbar.jp/
![]() |
パワージェルは飲んですぐのパワー源
今すぐのエネルギーが必要な時に
|