| 第6回 OCSミニコンペ リザルト | 2005.6.30 | |||
| 設定者 中貝次郎 | ||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 青木 文則 | 19 | 39 | 10 |
| 2 | 柳瀬 昭史 | 19 | 37 | 8.5 |
| 2 | 登口 勉 | 17 | 37 | 8.5 |
| 4 | 久保 巧希 | 16 | 15 | 7 |
| 5 | 岩本 晃明 | 16 | 11 | 6 |
| 6 | 藤城 直浩 | 13 | 5 | |
| 7 | 高橋 耕平 | 11 | 4 | |
| 8 | 黒田 晋生 | 10 | 2.5 | |
| 8 | JOHN FLITCROFT | 10 | 2.5 | |
| 10 | 西田 功作 | 2 | 1 | |
| 10 | ||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 上中 恵子 | 26 | 24 | 10 |
| 2 | 橋本 容子 | 26 | 4 | 8.5 |
| 2 | 大山 由紀 | 26 | 4 | 8.5 |
| 4 | 戸田 朋子 | 23 | 5.5 | |
| 4 | 田村 紘美 | 23 | 5.5 | |
| 4 | 武田 陽子 | 23 | 5.5 | |
| 4 | 多田 浩子 | 23 | 5.5 | |
| 8 | 蓮沼 睦 | 22 | 3 | |
| 9 | 東 佐織 | 17 | 2 | |
| 10 | 坂部 秀子 | 11 | 1 | |
| 10 | ||||
参加賞はパワーバー![]() |
中貝イチオシのパワーバー
本当にパワーが出ます! 岩場のお供に連れて行ってください!!
|
パワーバー http://powerbar.jp/
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved