| 第5回 OCSミニコンペ リザルト | 2005/5/25 | |||||||
| 設定者 作野彰信 | ||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 予選4 | 予選合計 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 難波 岳哉 | 5 | 7 | 9 | 1 | 22 | 4 | 17 |
| 2 | 青木 文則 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 2 | 15.5 |
| 2 | 良知 潤二郎 | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 2 | 15.5 |
| 4 | 林 憲一郎 | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | 1 | 13.5 |
| 4 | 久保 巧希 | 7 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 13.5 |
| 6 | 難波 宏隆 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11.5 | |
| 6 | 岩本 晃明 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11.5 | |
| 8 | JOHN FLITCROFT | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9.5 | |
| 8 | 藤城 直浩 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9.5 | |
| 10 | 中村 和寛 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7.5 | |
| 10 | 坂井 邦雅 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7.5 | |
| 12 | 原 寿秀 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5.5 | |
| 12 | 岡村 董 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5.5 | |
| 14 | 鳩間 崇 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| 15 | 藤川 靖之 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 16 | 黒田 晋生 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | |
| 16 | 岡田 清志 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | |
| 17 | ||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 予選4 | 予選合計 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 戸田 朋子 | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | 1 | 10 |
| 2 | 川畑 亜野 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8.5 |
| 2 | 大山 由紀 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8.5 |
| 4 | 多田 浩子 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6.5 | |
| 4 | 橋本 容子 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6.5 | |
| 6 | 蓮沼 睦 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4.5 | |
| 6 | 田村 紘美 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4.5 | |
| 8 | 坂部 秀子 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2.5 | |
| 8 | 東 佐織 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2.5 | |
| 10 | 岡崎 崇子 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 10 | ||||||||
![]() |
パワージェル 新発売 素早く吸収される濃縮エネルギー源 パワージェルは2種類の濃縮エネルギーが時間差で働きます。 単糖類が摂取してすぐ効き目が現れ 多糖類が暫くしてから効いて来ます 20〜30分間パワーが持続します。 パワーバー、パワージェルは (財)日本アンチ・ドーピング機構の 公式認定商品です。 |
パワーバー http://powerbar.jp/
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved