| 第4回 OCSミニコンペ リザルト | 2005/4/27 | ||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | スーパー ファイナル |
獲得 ポイント |
| 1 | 登口 勉 | 27 | 9 | 20 | 15 |
| 2 | 正田 信一 | 24 | 9 | 11 | 14 |
| 3 | 高倉 正宏 | 22 | 9 | 8 | 13 |
| 4 | 難波 宏隆 | 18 | 6 | 12 | |
| 5 | 中田 健司 | 20 | 5 | 11 | |
| 6 | 山内 教史 | 20 | 3 | 10 | |
| 7 | 張間 純一 | 17 | 8.5 | ||
| 7 | 岩本 晃明 | 17 | 8.5 | ||
| 9 | 藤城 直浩 | 15 | 7 | ||
| 10 | JOHN FLITCROFT | 14 | 6 | ||
| 11 | 黒田 晋生 | 9 | 5 | ||
| 12 | 鳩間 崇 | 5 | 4 | ||
| 13 | 小野 義之 | 4 | 2.5 | ||
| 13 | 岡田 清志 | 4 | 2.5 | ||
| 15 | 岡村 董 | 3 | 1 | ||
| 15 | |||||
| 順位 | 選手名 | 決勝 | 獲得 ポイント |
||
| 1 | 上中 恵子 | 42 | 9 | ||
| 2 | 大山 由紀 | 33 | 8 | ||
| 3 | 田村 紘美 | 24 | 5 | ||
| 3 | 蓮沼 睦 | 24 | 5 | ||
| 3 | 多田 浩子 | 24 | 5 | ||
| 3 | 戸田 朋子 | 24 | 5 | ||
| 3 | 橋本 容子 | 24 | 5 | ||
| 8 | 岡崎 崇子 | 17 | 1.5 | ||
| 8 | 坂部 秀子 | 17 | 1.5 | ||
| 9 | |||||
![]() |
|
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved