| 第3回 OCSミニコンペ リザルト | 2005/3/30 | ||||||||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 予選合計 | 決勝 | 決勝合計 | スーパー ファイナル |
獲得 ポイント |
||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | OS | ||||||
| 1 | 登口 勉 | 5 | 13 | 4 | 22 | 2 | 12 | 1 | 15 | 4 | 20 |
| 2 | 鈴木 真史 | 5 | 13 | 4 | 22 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 19 |
| 3 | 青木 文則 | 5 | 13 | 4 | 22 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||
| 4 | 小野 義之 | 5 | 13 | 4 | 22 | 2 | 7 | 9 | 16.5 | ||
| 4 | 難波 岳哉 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16.5 | ||
| 6 | 良知 潤二郎 | 5 | 9 | 3 | 17 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||
| 7 | 柳瀬 昭史 | 5 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
| 8 | 難波 宏隆 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | |||||
| 9 | 張間 純一 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | |||||
| 9 | 高倉 正宏 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | |||||
| 9 | 岩本 晃明 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | |||||
| 12 | 久保 巧希 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | |||||
| 13 | 黒田 晋生 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7.5 | |||||
| 13 | 藤城 直浩 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7.5 | |||||
| 15 | 山内 教史 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | |||||
| 16 | 鳩間 崇 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||
| 17 | 林 憲一郎 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||
| 17 | 岡村 董 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||
| 17 | 岡田 清志 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||
| 20 | 貝田 智彦 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 20 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 予選合計 | 決勝 | 決勝合計 | 獲得 ポイント |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 橋本 容子 | 8 | 7 | 7 | 22 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
| 2 | 戸田 朋子 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||
| 3 | 大山 由紀 | 8 | 5 | 5 | 18 | 2 | 3 | 5 | 5.5 | ||
| 3 | 多田 浩子 | 8 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5.5 | ||
| 5 | 東 佐織 | 7 | 3 | 2 | 12 | 3.5 | |||||
| 5 | 蓮沼 睦 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3.5 | |||||
| 7 | 坂部 秀子 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 8 | 山本 由美 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 8 | |||||||||||
![]() |
|
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved