| 第2回 OCSミニコンペ リザルト | 2005/2/23 | ||||
| 設定者 中貝次郎 | |||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | スーパー ファイナル |
獲得 ポイント |
| 1 | 登口 勉 | 25 | 19 | 21 | 15 |
| 2 | 青木 文則 | 25 | 19 | 20 | 14 |
| 3 | 柳瀬 昭史 | 21 | 9 | 13 | |
| 4 | 岩本 晃明 | 20 | 6 | 12 | |
| 5 | 山内 教史 | 18.5 | 4 | 10.5 | |
| 5 | 藤城 直浩 | 18.5 | 4 | 10.5 | |
| 7 | 栖原 渉 | 18 | 8.5 | ||
| 7 | 小野 義之 | 18 | 8.5 | ||
| 9 | 中田 健司 | 16 | 7 | ||
| 10 | 岡田 清志 | 13 | 6 | ||
| 11 | 岡村 董 | 12 | 4.5 | ||
| 11 | 久保 巧希 | 12 | 4.5 | ||
| 13 | 鳩間 崇 | 8 | 3 | ||
| 14 | 黒田 晋生 | 6 | 2 | ||
| 15 | 西田 功作 | 3 | 1 | ||
| 15 | |||||
| 順位 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 獲得 ポイント |
|
| 1 | 上中 恵子 | 32 | 30 | 8 | |
| 2 | 戸田 朋子 | 32 | 25 | 7 | |
| 3 | 田村 紘美 | 31 | 9 | 5.5 | |
| 3 | 大山 由紀 | 29 | 9 | 5.5 | |
| 5 | 多田 浩子 | 24 | 4 | ||
| 6 | 橋本 容子 | 23 | 3 | ||
| 7 | 蓮沼 睦 | 20 | 2 | ||
| 8 | 坂部 秀子 | 16 | 1 | ||
| 8 | |||||
![]() |
|
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved