| 2005/1/26 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | R1 | R2 | R3 | 予選 合計 |
決1 | 決2 | 決勝 合計 |
獲得 ポイント |
||
| 1 | 登口 勉 | 5 | 9 | 10 | 24 | 8 | 1 | 10 | 1 | 20 | 18 |
| 2 | 正田 信一 | 5 | 9 | 10 | 24 | 7 | 8 | 15 | 17 | ||
| 3 | 青木 文則 | 5 | 9 | 6 | 20 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||
| 4 | 坂井 邦雅 | 5 | 9 | 3 | 17 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
| 5 | 岩本 晃明 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
| 6 | 西尾 嘉人 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||
| 7 | 柳瀬 昭史 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | |||||
| 7 | 坂手 紀宜 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | |||||
| 7 | 貝田 智彦 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | |||||
| 10 | 飯田 貴朗 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | |||||
| 10 | 久保 巧希 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||
| 10 | 大川 博樹 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||
| 13 | 黒田 晋生 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||
| 13 | 富谷 万里 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||
| 13 | 鳩間 崇 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||
| 16 | 岡田 清志 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 17 | 岡村 董 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 18 | 西田 功作 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 18 | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | R1 | R2 | R3 | 予選 合計 |
決1 | 決2 | 決勝 合計 |
獲得 ポイント |
||
| 1 | 橋本 容子 | 9 | 7 | 4 | 20 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
| 2 | 田村 紘美 | 8 | 7 | 6 | 21 | 0 | 3 | 3 | 6.5 | ||
| 2 | 蓮沼 睦 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | ||
| 4 | 戸田 朋子 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 大山 由紀 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | |||||
| 6 | 坂部 秀子 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 7 | 山本 由美 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1.5 | |||||
| 7 | 多田 浩子 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1.5 | |||||
| 8 | |||||||||||
![]() |
|
Copyright(C) 2005 OCS CO.,LTD All Rights Reserved