第12回 OCSミニコンペ リザルト
2004/12/22
設定者 作野彰信
順位 選手名 予選 決勝 獲得ポイント
1 OS
1 正田 信一 47 1 49 24
2 青木 文則 47 1 46 23
3 登口 勉 47 1 44 22
4 崎原 元貴 41   32 21
5 小野 義之 36   27 20
6 中村 和寛 19     19
7 岩本 晃明 18     17.5
7 藤城 直浩 18     17.5
9 北芝 稔史 17     15.5
9 松本 仁 17     15.5
11 坂手 紀宜 16     12.5
11 久保 巧希 16     12.5
11 藤尾 哲也 16     12.5
11 野上 俊人 16     12.5
15 貝田 智彦 14     10
16 馬場 章吾 12     9
17 岡田 清志 11     7
17 黒田 晋生 11     7
17 中田 健司 11     7
20 JOHN FLITCROFT 10     4.5
20 鳩間 崇 10     4.5
22 西山 孝幸 9     3
23 岡村 董 8     2
24 古谷 佳之 2     1
24
順位 選手名 予選   決勝 獲得ポイント
1 上中 恵子 17   25 6
2 戸田 朋子 17   22 5
3 橋本 容子 10   19 4
4 田村 紘美 11   7 3
5 坂部 秀子 8     1.5
5 蓮沼 睦 8     1.5
6