第10回 OCSミニコンペ リザルト 2004/10/27
設定者 作野彰信
順位 選手名 予選 決勝 OS 獲得ポイント
1 正田 信一 44 32 1 16
2 登口 勉 39 32 1 15
3 柳瀬 昭史 39 27   14
4 岩本 晃明 39 25   13
5 中村 和寛 29     11.5
5 山内 教史 29     11.5
7 中田 健司 28     10
8 藤城 直浩 27     8
8 奥山 和人 27     8
8 岡田 清志 27     8
11 坂手 紀宜 26     5.5
11 JOHN FLITCROFT 26     5.5
13 黒田 晋生 24     4
14 久保 巧希 22     3
15 貝田 智彦 21     2
16 鳩間 崇 6     1
16
順位 選手名 予選 決勝 OS 獲得ポイント
1 上中 恵子 29 27 1 8
2 橋本 容子 23 22   7
3 藤井 直子 23 15   5.5
3 田村 紘美 22 15   5.5
5 崎岡 敬子 11     4
6 坂部 秀子 8     2.5
6 武田 陽子 8     2.5
8 東 佐織 7     1
8