| 第6回 OCSミニコンペ リザルト | |||
| 設定者 中貝次郎 | |||
| 順位 | 選手名 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 青木 文則 | 56 | 13 |
| 2 | 登口 勉 | 47 | 12 |
| 3 | 崎原 元貴 | 45 | 11 |
| 4 | 中田 健司 | 43 | 10 |
| 5 | 岩本 晃明 | 42 | 9 |
| 6 | 黒田 晋生 | 37 | 7.5 |
| 6 | 山内 教史 | 37 | 7.5 |
| 8 | 大川 博樹 | 36 | 6 |
| 9 | 岡田 清志 | 34 | 5 |
| 10 | 北芝 稔史 | 25 | 4 |
| 11 | 原 寿秀 | 23 | 2.5 |
| 11 | JHON FRITCROFT | 23 | 2.5 |
| 13 | 美谷島 洋途 | 13 | 1 |
| 13 | |||
| 順位 | 選手名 | 決勝 | 獲得 ポイント |
| 1 | 上中 恵子 | 48 | 10 |
| 2 | 戸田 朋子 | 41 | 9 |
| 3 | 橋本 容子 | 29 | 8 |
| 4 | 大山 由紀 | 24 | 7 |
| 5 | 坂部 秀子 | 16 | 4.5 |
| 5 | 東 佐織 | 16 | 4.5 |
| 5 | 田村 紘美 | 16 | 4.5 |
| 5 | 多田 浩子 | 16 | 4.5 |
| 9 | 藤井 直子 | 12 | 1.5 |
| 9 |
崎岡 敬子
|
12 | 1.5 |
| 10 | |||