| ‘æ‚P‰ñ@‚n‚b‚rƒ~ƒjƒRƒ“ƒy ƒŠƒUƒ‹ƒg | 2004/1/28 | ||||||||||
| Ý’èŽÒ@’†ŠLŽŸ˜Y | |||||||||||
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | R1 | R2 | R3 | —\‘I ‡Œv |
Œˆ1 | Œˆ2 | ŒˆŸ ‡Œv |
Šl“¾ ƒ|ƒCƒ“ƒg |
||
| 1 | ’†‘º@“ÖŽi | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 5 | 12 | 19 | ||
| 2 | “oŒû@•× | 7 | 4 | 7 | 18 | 7 | 4 | 11 | 18 | ||
| 3 | 茴@Œ³‹M | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 17 | ||
| 4 | ³“c@Mˆê | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 3 | 7 | 15.5 | ||
| 4 | –Ø@•¶‘¥ | 7 | 2 | 7 | 16 | 4 | 3 | 7 | 15.5 | ||
| 6 | ’†“c@Œ’Ži | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
| 7 | Šâ–{@W–¾ | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||
| 8 | –ö£@ºŽj | 5 | 2 | 3 | 10 | @ | @ | @ | 12 | ||
| 9 | âˆä@–M‰ë | 3 | 2 | 4 | 9 | @ | @ | @ | 10 | ||
| 9 | “ï”g@G—² | 3 | 3 | 3 | 9 | @ | @ | @ | 10 | ||
| 9 | Ô–Ø@—Z | 3 | 3 | 3 | 9 | @ | @ | @ | 10 | ||
| 12 | ‘åì@”ŽŽ÷ | 4 | 1.5 | 3 | 8.5 | @ | @ | @ | 8 | ||
| 13 | ’ç@Š] | 3 | 2 | 3 | 8 | @ | @ | @ | 7 | ||
| 14 | ²Œ´@ | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | @ | @ | @ | 6 | ||
| 15 | ‘ê–{@N’j | 4 | 1 | 2 | 7 | @ | @ | @ | 5 | ||
| 16 | ‰ª“c@´Žu | 3 | 1.5 | 2 | 6.5 | @ | @ | @ | 3 | ||
| 16 | •x’J@–œ—¢ | 4 | 1.5 | 1 | 6.5 | @ | @ | @ | 3 | ||
| 16 | âŽè@‹I‹X | 3 | 1.5 | 2 | 6.5 | @ | @ | @ | 3 | ||
| 19 | •“c@W¶ | 3 | 1 | 2 | 6 | @ | @ | @ | 1 | ||
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | R1 | R2 | R3 | —\‘I ‡Œv |
Œˆ1 | Œˆ2 | ŒˆŸ ‡Œv |
ƒX[ƒp[ ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ |
Šl“¾ ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|
| 1 | Îã@’qŒb | 9 | 8 | 5 | 22 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8.5 |
| 1 | ã’†@ŒbŽq | 9 | 2 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8.5 |
| 3 | ‹´–{@—eŽq | 7 | 5 | 5 | 17 | 3 | 4 | 7 | @ | @ | 7 |
| 4 | “nç²@ŽõŽq | 9 | 2 | 5 | 16 | 0 | 4 | 4 | @ | @ | 6 |
| 5 | ŒË“c@•üŽq | 8 | 2 | 5 | 15 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 |
| 6 | “c‘º@h”ü | 7 | 1 | 5 | 13 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 |
| 7 | “Œ@ˆŸŒÃ | 4 | 1 | 3 | 8 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 |
| 8 | 艪@ŒhŽq | 4 | 1 | 2 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | 2 |
| 9 | ŽR–{@—R”ü | 2 | 1 | 2 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 |